Cursos 2020-2021
PROGRAMACIÓN 2020-2021
PROGRAMACIÓN 2020-2021
- FRÍO Y CLIMATIZACIÓN
- CALOR Y RITE
- FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA
- SOFTWARE PARA INSTALACIONES
- AUTÓMATAS
- ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y RADIOLOGÍA
- DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN
- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN
ÁREA FORMATIVA | ESPECIALIDAD | MODALIDAD | Turno | Fecha inicio 2021 |
---|---|---|---|---|
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | SISTEMAS de CLIMATIZACIÓN V.R.V. --Volumen de Refrigerante Variable | PRESENCIAL | MAÑANA | FEBRERO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. Curso de itinerario de formación de frío que enlaza con el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas que inicia en mayo de 2021. | PRESENCIAL | TARDE | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. Curso de itinerario de formación de frío que enlaza con el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas que inicia en junio de 2021. | PRESENCIAL | MAÑANA | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. Curso de itinerario de formación de frío que enlaza con el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas que inicia en junio de 2021. | PRESENCIAL | MAÑANA | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | PRESENCIAL | MAÑANA | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | PRESENCIAL | TARDE | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | PRESENCIAL | MAÑANA | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | SISTEMAS de CLIMATIZACIÓN V.R.V. --Volumen de Refrigerante Variable | PRESENCIAL | MAÑANA | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | SISTEMAS de CLIMATIZACIÓN V.R.V. --Volumen de Refrigerante Variable | PRESENCIAL | TARDE | MARZO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. Curso de itinerario de formación de climatización que enlaza con el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción que inicia en julio de 2021. | PRESENCIAL | TARDE | ABRIL |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | SISTEMAS de CLIMATIZACIÓN V.R.V. --Volumen de Refrigerante Variable | PRESENCIAL | TARDE | ABRIL |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | PRESENCIAL | TARDE | MAYO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | PRESENCIAL | MAÑANA | JUNIO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | PRESENCIAL | MAÑANA | JUNIO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | PRESENCIAL | TARDE | JULIO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | AEROTERMIA APLICADA A LA CLIMATIZACIÓN | PRESENCIAL | TARDE | JULIO |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | SUPERVISIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | PRESENCIAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. Curso de itinerario de formación de climatización que enlaza con el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción que inicia en noviembre de 2021. | PRESENCIAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | SISTEMAS de CLIMATIZACIÓN V.R.V. --Volumen de Refrigerante Variable | PRESENCIAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | AEROTERMIA APLICADA A LA CLIMATIZACIÓN | PRESENCIAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | GEOTERMIA Y ENERGIA SOLAR APICADA A LA CLIMATIZACION | PRESENCIAL | TARDE | SEPTIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. Curso de itinerario de formación de climatización que enlaza con el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción que inicia en enero de 2022. | PRESENCIAL | TARDE | OCTUBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | SISTEMAS de CLIMATIZACIÓN V.R.V. --Volumen de Refrigerante Variable | PRESENCIAL | MAÑANA | OCTUBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | GEOTERMIA Y ENERGIA SOLAR APICADA A LA CLIMATIZACION | PRESENCIAL | MAÑANA | OCTUBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS | PRESENCIAL | MAÑANA | NOVIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | REFRIGERANTES ALTERNATIVOS a los GASES FLUORADOS de EFECTO INVERNADERO --C02 y AMONIACO | PRESENCIAL | MAÑANA | NOVIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | PRESENCIAL | MAÑANA | NOVIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN. Curso de itinerario de formación de climatización que enlaza con el Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción que inicia en febrero de 2022. | PRESENCIAL | MAÑANA | NOVIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | AEROTERMIA APLICADA A LA CLIMATIZACIÓN | PRESENCIAL | TARDE | DICIEMBRE |
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | GEOTERMIA Y ENERGIA SOLAR APICADA A LA CLIMATIZACION | PRESENCIAL | TARDE | DICIEMBRE |
CALOR Y RITE
ÁREA FORMATIVA | ESPECIALIDAD | MODALIDAD | Turno | Fecha inicio 2021 |
---|---|---|---|---|
CALOR Y RITE | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES CALORÍFICAS | PRESENCIAL | MAÑANA | ABRIL |
CALOR Y RITE | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES CALORÍFICAS | PRESENCIAL | TARDE | MAYO |
CALOR Y RITE | MONTAJE y MANTENIMIENTO de INSTALACIONES CALORÍFICAS | PRESENCIAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
CALOR Y RITE | INSTALADOR-MANTENEDOR de INSTALACIONES TÉRMICAS en EDIFICIOS --I.T.E. Carné Profesional | PRESENCIAL | TARDE | NOVIEMBRE |
FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA
ÁREA FORMATIVA | ESPECIALIDAD | MODALIDAD | Turno | Fecha inicio 2021 |
---|---|---|---|---|
FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA | OPERACIONES de FONTANERÍA y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | PRESENCIAL | TARDE | MARZO |
FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA | OPERACIONES de FONTANERÍA y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | PRESENCIAL | MAÑANA | MARZO |
FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA | OPERACIONES de FONTANERÍA y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | PRESENCIAL | TARDE | JULIO |
FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA | MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO de INSTALACIONES SUSCEPTIBLES de PROLIFERACIÓN de MICROORGANISMOS NOCIVOS y su DISEMINACIÓN por AEROSOLIZACIÓN | PRESENCIAL | MAÑANA | JULIO |
FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA | OPERACIONES de FONTANERÍA y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | PRESENCIAL | MAÑANA | OCTUBRE |
FONTANERÍA Y CONTROL DE LEGIONELA | OPERACIONES de FONTANERÍA y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | PRESENCIAL | TARDE | NOVIEMBRE |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES
ÁREA FORMATIVA | ESPECIALIDAD | MODALIDAD | Turno | Fecha inicio 2021 |
---|---|---|---|---|
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | MODELADO BIM EN INSTALACIONES | VIRTUAL | TARDE | FEBRERO |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | MODELADO BIM EN INSTALACIONES | VIRTUAL | MAÑANA | ABRIL |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES | VIRTUAL | MAÑANA | ABRIL |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES | VIRTUAL | MAÑANA | MAYO |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES | VIRTUAL | MAÑANA | JUNIO |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | MODELADO BIM EN INSTALACIONES | VIRTUAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | APLICACIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES | VIRTUAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
SOFTWARE PARA INSTALACIONES | MODELADO BIM EN INSTALACIONES | VIRTUAL | TARDE | OCTUBRE |
AUTÓMATAS
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y RADIOLOGÍA
ÁREA FORMATIVA | ESPECIALIDAD | MODALIDAD | Turno | Fecha inicio 2021 |
---|---|---|---|---|
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y RADIOLOGÍA | ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | PRESENCIAL | MAÑANA | MAYO |
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y RADIOLOGÍA | SUPERVISOR DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS--ESPECIALIDAD RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL Y CONTROL DE PROCESO | VIRTUAL | MAÑANA | JUNIO |
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y RADIOLOGÍA | SUPERVISOR DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS--ESPECIALIDAD RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL Y CONTROL DE PROCESO | VIRTUAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y RADIOLOGÍA | TÉCNICAS DE RADIOGRAFIADO EN OBRAS DE ARTE | PRESENCIAL | TARDE | OCTUBRE |
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y RADIOLOGÍA | SUPERVISOR DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS--ESPECIALIDAD RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL Y CONTROL DE PROCESO | VIRTUAL | MAÑANA | NOVIEMBRE |
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN
ÁREA FORMATIVA | ESPECIALIDAD | MODALIDAD | Turno | Fecha inicio 2021 |
---|---|---|---|---|
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN | COMPETENCIAS DIGITALES PARA FORMADORES Y TUTORES SEGÚN EL "MARCO COMÚN DE COMP DIG DOCE-DIGCOMP" | VIRTUAL | TARDE | FEBRERO |
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN | COMPETENCIAS DIGITALES PARA FORMADORES Y TUTORES SEGÚN EL "MARCO COMÚN DE COMP DIG DOCE-DIGCOMP" | VIRTUAL | MAÑANA | ABRIL |
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN | TUTORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO | VIRTUAL | MAÑANA | MAYO |
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN | DOCENCIA de la FORMACIÓN PROFESIONAL para el EMPLEO | PRESENCIAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN | COMPETENCIAS DIGITALES PARA FORMADORES Y TUTORES SEGÚN EL "MARCO COMÚN DE COMP DIG DOCE-DIGCOMP" | VIRTUAL | TARDE | OCTUBRE |
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN | TUTORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO | VIRTUAL | TARDE | NOVIEMBRE |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
ÁREA FORMATIVA | ESPECIALIDAD | MODALIDAD | Turno | Fecha inicio 2021 |
---|---|---|---|---|
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO | PRESENCIAL | TARDE | MAYO |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA a PERSONAS DEPENDIENTES en INSTITUCIONES SOCIALES | PRESENCIAL | MAÑANA | SEPTIEMBRE |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA a PERSONAS DEPENDIENTES en INSTITUCIONES SOCIALES | PRESENCIAL | TARDE | NOVIEMBRE |
Footer
Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización.
C/ de la Hacienda de Pavones, 350, 28030 Madrid
913 71 03 30